Estás en: Inicio >Bogaris >Financial Information
"Invertir en un proyecto es como sembrar el mañana."
| PROYECTOS PROMOVIDOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N. PLANTAS | POTENCIA INSTALADA (MW) |
FACTURACIÓN ANUAL |
INVERSIÓN VALOR MERCADO |
TOTAL VALOR PROMOVIDO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENERGY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cogeneración | 4 | 25,70 | - | - | 19.796 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Desarrollado | 4 | 25,70 | - | - | 19.796 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Secado | 2 | 27,33 | - | - | 27.178 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Desarrollado | 2 | 27,33 | - | - | 27.178 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fotovoltaica | 32 | 52,54 | 4.974 | 50.861 | 326.738 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Desarrollado | 25 | 41,87 | 3 | 41 | 275.917 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Curso | 7 | 10,67 | 4.970 | 50.820 | 50.820 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biomasa | 1 | 8,14 | - | - | 19.022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Desarrollado | 1 | 8,14 | - | - | 19.022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eólico | 12 | 369,05 | 60.915 | 421.757 | 608.129 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Desarrollado | 5 | 136,05 | - | - | 186.371 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Curso | 7 | 233,00 | 60.915 | 421.757 | 421.757 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Solar Alta Temperatura | 2 | 100,00 | 64.798 | 578.471 | 578.471 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Curso | 2 | 100,00 | 64.798 | 578.471 | 578.471 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL PROYECTOS | 53 | 582,76 | 130.688 | 1.051.091 | 1.579.336 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datos en miles de euros