Estás en: Inicio >Bogaris >Información Financiera >Datos resumen
"Los proyectos de Bogaris se desarrollan en base a la persistencia, entusiasmo, riesgo en muchos casos y siempre trabajo en equipo."
| PROYECTOS PROMOVIDOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUPERFICIE BRUTA |
SUPERFICIE PLANTADA |
PLAN AGRONÓMICO |
INVERSIÓN VALOR MERCADO |
FACTURACIÓN ANUAL |
FECHA PLENA PRODUCCIÓN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AGRICULTURE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portugal | 4.307 | 3.302 | 117.443 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Desarrollado | 2.874 | 2.312 | 84.030 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herdade de Cid Almeida | 607 | 320 | Intensivo - 307 | 10.800 | - | 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herdadinha | 537 | 478 | Superintensivo - 1666 | 16.132 | - | 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herdade da Malhada Velha | 300 | 280 | Intensivo - 307 | 9.450 | - | 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herdade do Sobrado | 1.430 | 1.234 | Intensivo - 286 | 47.648 | - | 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Curso | 1.433 | 990 | 33.413 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herdade de Enxara | 800 | 400 | Intensivo - 307 | 13.500 | - | 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herdade das Ladeiras | 633 | 590 | Intensivo - 769 | 19.913 | - | 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chile | 981 | 941 | 31.758 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Desarrollado | 981 | 941 | 31.758 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| El Portezuelo I | 194 | 194 | superint10052 | 6.547 | - | 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| El Portezuelo II | 546 | 516 | int70065 | 17.415 | - | 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| El Portezuelo III | 241 | 231 | int70065 | 7.796 | - | 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL PROYECTOS | 5.288 | 4.243 | 149.201 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datos en miles de euros