Estás en: Inicio >Bogaris >Información Financiera >Datos resumen
"Invertir en un proyecto es como sembrar el mañana."
| Retail | ||||
|---|---|---|---|---|
| Desarrollado | 469 | 207 | 20.039 | 245.702 |
| Curso | 658 | 472 | 52.361 | 654.274 |
| TOTAL RETAIL | 1.127 | 679 | 72.401 | 899.976 |
| Industrial | ||||
| Desarrollado | 146 | 36 | 3.780 | 45.234 |
| Curso | 497 | 119 | 9.851 | 125.042 |
| TOTAL INDUSTRIAL | 643 | 155 | 13.631 | 170.276 |
| Residential | ||||
| Desarrollado | 10 | 1 | 146 | 1.826 |
| Curso | 1.416 | 0 | 119 | 1.488 |
| TOTAL RESIDENTIAL | 1.427 | 1 | 265 | 3.313 |
| PROMOCIÓN ESPECIALIZADA | ||||
| Desarrollado | 626 | 244 | 23.966 | 292.761 |
| Curso | 2.571 | 591 | 62.331 | 780.804 |
| TOTAL PROMOCIÓN ESPECIALIZADA | 3.197 | 835 | 86.297 | 1.073.565 |
Datos en miles de euros