Estás en: Inicio >Bogaris >Información Financiera
| Proyectos Promovidos | SUPERFICIE PROMOVIDA |
EDIFICABILIDAD PROMOVIDA |
RENTA ANUAL |
INVERSIÓN VALOR MERCADO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Régimen Renta | Régimen Venta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RETAIL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| España | 2.221.011 | 563.149 | 310.263 | 58.798.220 | 726.608.438 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Desarrollado | 871.187 | 238.093 | 208.311 | 24.456.265 | 297.334.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P.C. Alcalá Plaza | 18.258 | 1.797 | 10.373 | 156.339 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P.C. Kinépolis | 159.804 | 36.223 | 32.021 | 3.718.230 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P.C. Connecta | 28.789 | - | 14.806 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P.C. La Dehesa | 12.261 | - | 4.074 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Edificio Bogaris | 2.900 | 15.969 | - | 2.076.407 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P.C. Málaga Nostrum | 180.699 | 36.354 | 51.605 | 4.045.630 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P.C. Mejostilla I y II | 15.916 | 6.884 | - | 527.901 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P.E. Multifuncional Sevilla Este | 46.000 | 37.000 | - | 4.358.579 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P.C. Portalejo | 16.952 | 7.052 | - | 455.512 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P.C. San Roque | 21.007 | 10.095 | 1.375 | 848.382 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P.C. Zona Dos | 27.240 | 5.433 | 10.172 | 481.554 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P.E. Boulevard Charles Darwin | 10.172 | 4.140 | - | 598.185 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P.C. Colón | 35.016 | - | 24.317 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P.C. Las Torres | 17.850 | - | 7.576 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P.C. Marismas del Polvorín | 31.472 | 20.000 | 0 | 2.098.725 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P.C. Puerta del Odiel I y II | 22.945 | 12.909 | - | 1.204.027 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pabellón de Chile | 1.613 | 1.659 | - | 66.863 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P.C. Aracena | 15.481 | 1.482 | 4.551 | 71.136 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P.C. Plaza de Abastos Utrera | 4.832 | 3.415 | - | 280.583 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P.C. Las Salinas | 25.065 | - | 9.300 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P.C. Vegas Altas | 7.600 | - | 2.580 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P.C. La Serena | 36.489 | 12.254 | - | 1.147.024 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operaciones Freestander | 132.826 | 25.427 | 35.561 | 2.321.188 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Curso | 1.349.824 | 325.056 | 101.952 | 34.341.955 | 429.274.438 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P.C. Antequera | 45.852 | 9.464 | 7.744 | 1.022.163 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P.C. Ciudad de la imagen | 317.476 | 22.058 | 34.500 | 2.022.264 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P.C. Heredad | 23.416 | 13.332 | - | 1.343.199 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P.C. Higuerón Norte | 462.000 | 60.253 | - | 6.430.908 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P.C. León Sureste | 46.555 | 15.141 | 11.000 | 1.699.074 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P.C. Motril | 14.175 | 5.058 | 3.438 | 643.973 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P.C. Ciudad Real | 18.633 | 9.278 | - | 930.024 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P.C. Lorca | 45.928 | 27.555 | - | 2.407.500 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P.C. Paterna | 24.950 | 17.000 | - | 2.088.450 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P.C. Plasencia | 13.321 | 9.000 | - | 775.577 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P.C. Sagunto | 15.123 | 7.158 | - | 777.098 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P.C. Torrecárdenas | 100.000 | 35.000 | 33.270 | 4.508.845 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P.C. Vaciacostales | 80.000 | 40.000 | - | 4.080.000 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P.C. Valladolid Este | 121.972 | 47.559 | 12.000 | 5.042.880 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operaciones Freestander | 20.423 | 7.200 | - | 570.000 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portugal | 240.745 | 70.013 | 24.350 | 7.283.263 | 85.010.800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Desarrollado | 71.505 | 18.520 | 9.250 | 2.008.879 | 19.081.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P.C. Montijo | 47.880 | 8.672 | 9.250 | 994.885 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P.C. Setubal | 23.625 | 9.848 | - | 1.013.994 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Curso | 169.240 | 51.493 | 15.100 | 5.274.384 | 65.929.800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P.C. Rosa Park | 103.600 | 17.595 | 15.100 | 1.664.712 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P.C. Coimbra | 20.680 | 10.000 | - | 1.080.000 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P.C. Figueira da Foz | 11.100 | 5.500 | - | 537.900 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P.C. Loures | 16.000 | 8.800 | - | 897.600 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P.C. Setúbal - Fase II | 17.860 | 9.598 | - | 1.094.172 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rumanía | 130.965 | 24.684 | 100.279 | 2.560.542 | 32.006.775 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Desarrollado | 26.857 | 6.390 | 2.613 | 561.294 | 7.016.175 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P.C. Alexandria | 15.588 | 5.715 | - | 516.294 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operaciones Freestander | 11.269 | 675 | 2.613 | 45.000 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Curso | 104.108 | 18.294 | 97.666 | 1.999.248 | 24.990.600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P.C. Busteni | 20.610 | - | 29.250 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ed. Ermil Pangratti | 390 | 3.934 | - | 566.496 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P.C. Fetesti | 11.031 | - | 4.670 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P.C. Constanza-Ratc-Commercial | 51.477 | 14.360 | 53.990 | 1.432.752 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P.C. Ramnicu Valcea North | 10.600 | - | 5.156 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P.C. Ramnicu Valcea South | 10.000 | - | 4.600 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bulgaria | 256.171 | 34.446 | 131.687 | 1.771.574 | 22.144.675 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Desarrollado | 191.218 | 4.274 | 70.000 | 217.580 | 2.719.750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P.C. Sofia | 180.000 | - | 70.000 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operaciones Freestander | 11.218 | 4.274 | - | 217.580 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Curso | 64.953 | 30.172 | 61.687 | 1.553.994 | 19.424.925 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P.C. Montana | 7.703 | 3.975 | - | 241.302 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sofia - Slivnitza Plaza | 9.010 | - | 52.387 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P.C. Targovishte | 10.392 | 4.625 | - | 370.380 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P.C. Vratsa | 7.187 | 2.884 | - | 262.812 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P.C. Yambol | 16.579 | 10.595 | 9.300 | 396.000 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operaciones Freestander | 14.082 | 8.093 | - | 283.500 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL RETAIL | 2.848.892 | 692.292 | 566.579 | 70.413.599 | 865.770.688 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proyectos Promovidos | SUPERFICIE PROMOVIDA |
EDIFICABILIDAD PROMOVIDA |
RENTA ANUAL |
INVERSIÓN VALOR MERCADO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Régimen Renta | Régimen Venta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INDUSTRIAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| España | 290.768 | 49.430 | 110.473 | 4.534.341 | 56.501.143 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Desarrollado | 260.709 | 33.630 | 110.473 | 3.466.341 | 41.244.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bridgestone-Firestone | 9.365 | - | 5.490 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carnaud MetalBox | 26.270 | - | 14.337 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plataforma Logística Carrefour | 70.000 | - | 43.000 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carsi | 1.300 | - | 950 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corporación Española de Transporte | 13.000 | 5.800 | - | 454.500 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crown Cork & Seal | 36.000 | - | 20.286 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Promociones Finalistas | 26.919 | - | 21.700 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gadsa | 1.300 | - | 800 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Almacenes Reguladores Heineken | 33.380 | 12.530 | - | 1.080.491 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iturri | 1.300 | - | 950 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oficinas Larios | 6.000 | 4.000 | - | 383.079 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Martín e Hijos | 2.000 | - | 1.100 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Record Rent a Car | 4.900 | 1.900 | - | 183.819 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schott | 25.000 | 9.400 | - | 1.364.452 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Servipack | 3.975 | - | 1.860 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Curso | 30.059 | 15.800 | - | 1.068.000 | 15.257.143 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parque Aeropolis | 10.000 | 5.000 | - | 420.000 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pol. Ind. La Isla | 20.059 | 10.800 | - | 648.000 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bulgaria | 366.318 | 105.378 | 194.644 | 6.389.000 | 79.862.500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Desarrollado | 20.309 | 2.378 | - | 209.000 | 2.612.500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sofia - Volvo | 20.309 | 2.378 | - | 209.000 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Curso | 346.009 | 103.000 | 194.644 | 6.180.000 | 77.250.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P.E. Elin Pelin | 245.859 | 70.000 | 175.859 | 4.200.000 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P.E. Ruse | 81.365 | 33.000 | - | 1.980.000 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P.E. Sofia Aeropuerto | 18.785 | - | 18.785 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL INDUSTRIAL | 657.086 | 154.808 | 305.117 | 10.923.341 | 136.363.643 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Los valores de Superficie y Edificabilidad están expresados en metros cuadrados.
Los Valores de Rentas, Inversión y Ventas están expresados en euros.